| COM 1 | 1 | ADAD, JAZMIN |
| 2 | Ayerza, Delfina | |
| 3 | Baltazar Escobe, Remy | |
| 4 | BALTAZAR ESCOBE, Sergio | |
| 5 | BASSO, RENATA | |
| 6 | BERENGUA, AGUSTIN | |
| 7 | DE BALDRICH | |
| 8 | Turllacer, Esteban | |
| COM 2 | 9 | BERMUDEZ PEREZ |
| 10 | Boglietti, Carlo | |
| 11 | Chorolque, Antonella | |
| 12 | MARTINEZ MARIA | |
| 13 | Ordoñez MacAllister, Fernando | |
| COM 3 | 14 | CUEVAS ESMOC |
| 15 | DiBenedetto, Maria | |
| 16 | PASTOR LINARES CAMILA | |
| 17 | ROSSI ABDUCH MARIAA | |
| 18 | SCHENEROFF LUCIANA | |
| COM 4 | 19 | ARCIONI CHIARA |
| 20 | ARIZNAVARRETA SANTIAGO | |
| 21 | CORIA NAHIR | |
| 22 | CROVELA ESTEFANIA | |
| 23 | DIAZ RAUL GUIDO | |
| 24 | Freire, Alejo | |
| 25 | GALLEGO INES | |
| 26 | GOMEZ LOPEZ JUAN | |
| 27 | GONZALEZ OSORIO | |
| 28 | KOCIAK MELANIE | |
| COM 5 | 29 | COSTA EUGENIA |
| 30 | GUTIERREZ VANESA | |
| 31 | INGRISANI MARTIN | |
| COM 6 | 32 | LOPEZ GALLO |
| 33 | Malusardi, Adrian | |
| 34 | Marchese, Facundo | |
| 35 | Marquez de Olivera, Rodrigo | |
| 36 | MASCARDI MARIA | |
| 37 | MONRABAL LEZAMA | |
| 38 | SENN MARTIN | |
| COM 7 | 39 | Guzman Del Gess, Agustina |
| 40 | GUIRICICH IGNACIO | |
| 41 | Landa, Juan | |
| 42 | Monteiro, Clara | |
| 43 | Szpunar, Federico | |
| COM 8 | 44 | BRAVO JOAQUIN |
| 45 | DEBAIS IGNACIO | |
| 46 | Gora, Ayelen | |
| 47 | PAGNI TOMAS | |
| 48 | Piloni, Antonini | |
| COM 9 | 49 | COLOM JUAN |
| 50 | MUTTONI MARIA | |
| 51 | Rodas, Jessica | |
| 52 | Rodriguez, Tomas | |
| 53 | SCOCCO ANGELETT | |
| COM 10 | 54 | ORDUZ ROMERO |
| 55 | Rodrigez Adami, Julian | |
| 56 | SUAREZ BASTIDA | |
| 57 | TERAN MALDONADO |
martes, 12 de agosto de 2014
2ºparcial. Alumnos con desarrollo extra
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario